Aceros
Inox T-304 — Platinas
UNS S30400, ASTM A240/A276. Aleación austenítica (18–20% Cr, 8–10.5% Ni). Alta resistencia a la corrosión, buena conformabilidad y soldabilidad.
NotaDisponibles en arista viva.
Platinas en Acero Inoxidable T-304 / Peso Teórico (kg/m)
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Espesor / Ancho | 1/2" (12.7) | 5/8" (15.88) | 3/4" (19.05) | 1" (25.4) | 1-1/4" (31.75) | 1-1/2" (38.1) | 2" (50.8) | 2-1/2" (63.5) | 3" (76.2) | 4" (101.6) | 5" (127) | 6" (152.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" (3.18) | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.58 | 1.90 | — | — | — |
| 3/16" (4.76) | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.90 | 2.37 | 2.85 | 3.80 | — | — |
| 1/4" (6.35) | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.58 | 1.90 | 2.53 | 3.17 | 3.80 | 5.06 | 6.33 | 7.60 |
| 3/8" (9.53) | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.90 | 2.37 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.70 | 7.60 | — | — |
| 1/2" (12.7) | — | 1.58 | 1.90 | 2.53 | 3.17 | 3.80 | 5.06 | 6.33 | 7.60 | 10.13 | — | — |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm