Aluminio
Barras Redondas
El aluminio 6061, identificado como UNS A96061, es una aleación de la serie 6000 reconocida por su equilibrio entre resistencia mecánica, buena maquinabilidad, soldabilidad y resistencia a la corrosión. Esta aleación se referencia bajo la norma ASTM B221 para productos extruidos.
Se utiliza comúnmente en componentes estructurales, piezas mecanizadas, perfiles, elementos de fabricación, mantenimiento industrial, soportes, estructuras livianas y aplicaciones donde se requiere una buena relación entre resistencia, peso y facilidad de transformación
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro (in) | Diámetro (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.76 | 0.05 |
| 1/4" | 6.35 | 0.09 |
| 5/16" | 7.94 | 0.14 |
| 3/8" | 9.53 | 0.20 |
| 1/2" | 12.7 | 0.35 |
| 5/8" | 15.88 | 0.54 |
| 3/4" | 19.05 | 0.78 |
| 7/8" | 22.23 | 1.07 |
| 1" | 25.4 | 1.39 |
| 1-1/16" | 26.99 | 1.57 |
| 1-1/8" | 28.58 | 1.76 |
| 1-1/4" | 31.75 | 2.18 |
| 1-3/8" | 34.93 | 2.63 |
| 1-1/2" | 38.1 | 3.14 |
| 1-5/8" | 41.28 | 3.68 |
| 1-3/4" | 44.45 | 4.27 |
| 2" | 50.8 | 5.57 |
| 2-1/4" | 57.15 | 7.05 |
| 2-1/2" | 63.5 | 8.71 |
| 2-3/4" | 69.85 | 10.54 |
| 3" | 76.2 | 12.54 |
| 3-1/4" | 82.55 | 14.72 |
| 3-1/2" | 88.9 | 17.07 |
| 4" | 101.6 | 22.30 |
| 4-1/2" | 114.3 | 28.22 |
| 5" | 127 | 34.84 |
| 5-1/2" | 139.7 | 42.15 |
| 6" | 152.4 | 50.16 |
| 7" | 177.8 | 68.28 |
| 8" | 203.2 | 89.18 |
| 9" | 228.6 | 112.87 |
| 10" | 254 | 139.34 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm