Platinas
El aluminio 6061, identificado como UNS A96061, es una aleación de la serie 6000 reconocida por su equilibrio entre resistencia mecánica, buena maquinabilidad, soldabilidad y resistencia a la corrosión. Esta aleación se referencia bajo la norma ASTM B221 para productos extruidos.
Se utiliza comúnmente en componentes estructurales, piezas mecanizadas, perfiles, elementos de fabricación, mantenimiento industrial, soportes, estructuras livianas y aplicaciones donde se requiere una buena relación entre resistencia, peso y facilidad de transformación
NotaDisponibles en arista viva.
Platinas en Aluminio / Peso Teórico (kg/m)
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Espesor (in) | Espesor (mm) | 1/2" (12.7) | 5/8" (15.88) | 3/4" (19.05) | 1" (25.4) | 1-1/4" (31.75) | 1-1/2" (38.1) | 2" (50.8) | 2-1/2" (63.5) | 3" (76.2) | 6" (152.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3.18 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | — |
| 3/16" | 4.76 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | — |
| 1/4" | 6.35 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.89 | 1.11 | 1.33 | 2.66 |
| 3/8" | 9.53 | — | — | — | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.33 | 1.66 | 2.00 | — |
| 1/2" | 12.7 | — | — | — | 0.89 | 1.11 | 1.33 | 1.77 | 2.22 | 2.66 | — |
| 3/4" | 19.05 | — | — | — | 1.33 | 1.66 | 2.00 | 2.66 | 3.33 | 3.99 | — |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm