Cobre
Alambres
Alambre de cobre electrolítico en diferentes calibres para aplicaciones eléctricas e industriales.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro (mm) | Área Sección Transversal (mm²) |
|---|---|
| 0.50 | 0.20 |
| 0.60 | 0.28 |
| 0.75 | 0.44 |
| 1.00 | 0.79 |
| 1.25 | 1.23 |
| 1.50 | 1.77 |
| 1.75 | 2.41 |
| 2.00 | 3.14 |
| 2.50 | 4.91 |
| 3.00 | 7.07 |
| 3.50 | 9.62 |
| 4.00 | 12.57 |
| 4.50 | 15.90 |
| 5.00 | 19.63 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm