Cobre
Láminas Planas
Láminas de cobre en rollo y planas para conformado, recubrimientos y piezas a la medida.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Espesor (mm) | Ancho (cm) | Longitud (m) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 60.0 | 2.0 | 2.67 |
| 1.0 | 60.0 | 2.0 | 5.33 |
| 1.2 | 60.0 | 2.0 | 6.40 |
| 1.5 | 60.0 | 2.0 | 8.00 |
| 2.0 | 60.0 | 2.0 | 10.67 |
| 2.5 | 60.0 | 2.0 | 13.34 |
| 3.0 | 60.0 | 2.0 | 16.00 |
| 5.0 | 60.0 | 2.0 | 26.67 |
| 6.0 | 60.0 | 2.0 | 32.00 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm