Cobre
Varilla Puesta a Tierra (Copper Well)
Utilizadas en sistemas de puesta a tierra y protección eléctrica. Conductividad óptima y resistencia a la corrosión.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro (in) | Longitud (m) | Peso Teórico (kg/unidad) |
|---|---|---|
| 1/2" | 1.2 | 1.36 |
| 1/2" | 1.5 | 1.70 |
| 1/2" | 1.8 | 2.03 |
| 1/2" | 2.4 | 2.71 |
| 1/2" | 3.0 | 3.39 |
| 5/8" | 1.2 | 1.72 |
| 5/8" | 1.5 | 2.15 |
| 5/8" | 1.8 | 2.57 |
| 5/8" | 2.4 | 3.43 |
| 5/8" | 3.0 | 4.29 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm