Latón
Láminas en Rollo
Aleación UNS C27200, ASTM B36/B248. Excelente ductilidad y resistencia a la corrosión.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Espesor (mm) | Ancho (cm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 0.20 | 30.00 | 0.51 |
| 0.30 | 30.00 | 0.77 |
| 0.30 | 60.00 | 1.53 |
| 0.35 | 30.00 | 0.89 |
| 0.40 | 23.40 | 0.80 |
| 0.40 | 60.00 | 2.04 |
| 0.50 | 60.00 | 2.55 |
| 0.60 | 60.00 | 3.06 |
| 0.70 | 60.00 | 3.57 |
| 0.80 | 60.00 | 4.08 |
| 0.90 | 60.00 | 4.59 |
| 1.00 | 60.00 | 5.10 |
| 1.50 | 60.00 | 7.65 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm