Latón

Tubería Rígida Redonda

Las aleaciones UNS C36000, UNS C37700, UNS C38000 y UNS C38500 hacen parte de la familia de los latones plomados, es decir, aleaciones base cobre-zinc con adición de plomo para mejorar la maquinabilidad y facilitar procesos de corte, mecanizado y fabricación de piezas. Estas aleaciones se referencian bajo normas como ASTM B16/B16M, ASTM B124/B124M y ASTM B455/B455M, según la especificación aplicable.

Por sus características, son ampliamente utilizado en piezas mecanizadas, válvulas, herrajes, accesorios industriales, componentes eléctricos, terminales, conectores y diversos componentes para aplicaciones industriales y comerciales. La aleación seleccionada depende de la geometría y la aplicación requerida

Tubería Rígida Redonda

NotaLongitud comercial: 6 metros.

Desliza la tabla para ver todas las medidas

Diámetro Nominal in (mm)Espesor pared (mm)Peso Teórico (kg/m)
3/16" (4.76)1.2 (Cal. 18)0.12
1/4" (6.35)1.2 (Cal. 18)0.15
5/16" (7.94)1.2 (Cal. 18)0.20
3/8" (9.53)1.2 (Cal. 18)0.23
1/2" (12.7)1.2 (Cal. 18)0.31
5/8" (15.88)1.2 (Cal. 18)0.39
3/4" (19.05)1.2 (Cal. 18)0.50
7/8" (22.23)1.2 (Cal. 18)0.57
1" (25.4)1.2 (Cal. 18)0.69
1-3/16" (30.16)1.2 (Cal. 18)0.78
1-1/4" (31.75)1.2 (Cal. 18)0.82
1-1/2" (38.1)1.2 (Cal. 18)1.01
1-3/4" (44.45)1.2 (Cal. 18)1.21
2" (50.8)1.2 (Cal. 18)1.35
2-1/4" (57.15)1.2 (Cal. 18)1.54
2-1/2" (63.5)1.2 (Cal. 18)1.76
3" (76.2)1.2 (Cal. 18)2.18
3/4" (19.05)2.5 (Cal. 13)1.31
7/8" (22.23)2.5 (Cal. 13)1.37
1" (25.40)2.5 (Cal. 13)1.43

* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.

Contacto comercial

  • Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
  • +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
  • ventas@distriseco.com
  • Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm
Volver a Tubos