Barras Macizas
El SAE 40, identificado como UNS C83600 y comercialmente llamado bronce fosforado, es un bronce al estaño con contenido de plomo y zinc, conocido por su composición nominal tipo 85-5-5-5. Esta aleación se rige bajo normas como ASTM B505, ASTM B271 y ASTM B584, según el proceso de fabricación aplicable.
Por su combinación de resistencia a la corrosión, maquinabilidad y comportamiento adecuado en aplicaciones industriales generales, se utiliza comúnmente en válvulas, accesorios de plomería, bombas, componentes hidráulicos, piezas de uso industrial, bujes y elementos donde se requiere buen desempeño en servicio moderado.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro (in) | Diámetro (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/2" | 12.70 | 1.60 |
| 5/8" | 15.88 | 2.50 |
| 3/4" | 19.05 | 3.50 |
| 7/8" | 22.23 | 4.20 |
| 1" | 25.40 | 5.50 |
| 1-1/8" | 28.58 | 5.80 |
| 1-1/4" | 31.75 | 8.00 |
| 1-1/2" | 38.10 | 11.15 |
| 1-3/4" | 44.45 | 14.80 |
| 2" | 50.80 | 19.33 |
| 2-1/8" | 53.98 | 23.10 |
| 2-1/4" | 57.15 | 24.02 |
| 2-1/2" | 63.5 | 29.50 |
| 2-3/4" | 69.85 | 36.21 |
| 3" | 76.20 | 43.70 |
| 3-1/4" | 82.55 | 49.50 |
| 3-1/2" | 88.90 | 59.20 |
| 3-3/4" | 95.25 | 66.20 |
| 4" | 101.60 | 75.10 |
| 4-1/2" | 114.30 | 94.00 |
| 5" | 127.00 | 117.00 |
| 5-1/2" | 139.70 | 141.20 |
| 6" | 152.40 | 167.80 |
| 7" | 177.80 | 228.00 |
| 7-1/2" | 190.50 | 261.00 |
| 8" | 203.20 | 296.80 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm