Bujes
El SAE 40, identificado como UNS C83600 y comercialmente llamado bronce fosforado, es un bronce al estaño con contenido de plomo y zinc, conocido por su composición nominal tipo 85-5-5-5. Esta aleación se rige bajo normas como ASTM B505, ASTM B271 y ASTM B584, según el proceso de fabricación aplicable.
Por su combinación de resistencia a la corrosión, maquinabilidad y comportamiento adecuado en aplicaciones industriales generales, se utiliza comúnmente en válvulas, accesorios de plomería, bombas, componentes hidráulicos, piezas de uso industrial, bujes y elementos donde se requiere buen desempeño en servicio moderado.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro Interno in (mm) | Diámetro Externo in (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/2" (12.7) | 1" (25.4) | 4.25 |
| 1/2" (12.7) | 1-1/2" (38.1) | 11.20 |
| 1/2" (12.7) | 2-1/2" (63.5) | 28.70 |
| 1" (25.4) | 1-1/2" (38.1) | 8.00 |
| 1" (25.4) | 1-3/4" (44.45) | 10.60 |
| 1" (25.4) | 2" (50.8) | 15.50 |
| 1" (25.4) | 2-1/2" (63.5) | 25.14 |
| 1" (25.4) | 3" (76.2) | 38.50 |
| 1-1/2" (38.1) | 2" (50.8) | 10.00 |
| 1-1/2" (38.1) | 2-1/2" (63.5) | 21.20 |
| 1-1/2" (38.1) | 3" (76.2) | 33.40 |
| 2" (50.8) | 3" (76.2) | 24.50 |
| 2" (50.8) | 4" (101.6) | 59.00 |
| 2-1/2" (63.5) | 3" (76.2) | 15.50 |
| 3" (76.2) | 4" (101.6) | 36.00 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm