Cobre
Barras Cuadradas
Perfiles macizos en cobre electrolítico para aplicaciones eléctricas, mecánicas e industriales.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Ancho (in) | Ancho (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.36 |
| 3/8" | 9.53 | 0.81 |
| 1/2" | 12.7 | 1.43 |
| 5/8" | 15.88 | 2.24 |
| 3/4" | 19.05 | 3.23 |
| 1" | 25.4 | 5.74 |
| 1-1/4" | 31.75 | 8.96 |
| 1-1/2" | 38.1 | 12.90 |
| 1-3/4" | 44.45 | 17.56 |
| 2" | 50.8 | 22.94 |
| 2-1/4" | 57.15 | 29.04 |
| 2-1/2" | 63.5 | 35.85 |
| 3" | 76.2 | 51.62 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm