Cobre
Barras Redondas
Perfiles macizos en cobre electrolítico para aplicaciones eléctricas, mecánicas e industriales.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro (in) | Diámetro (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/8" | 3.18 | 0.07 |
| 3/16" | 4.76 | 0.16 |
| 1/4" | 6.35 | 0.28 |
| 5/16" | 7.94 | 0.44 |
| 3/8" | 9.53 | 0.63 |
| 7/16" | 11.11 | 0.86 |
| 1/2" | 12.7 | 1.13 |
| 9/16" | 14.29 | 1.43 |
| 5/8" | 15.88 | 1.76 |
| 11/16" | 17.46 | 2.13 |
| 3/4" | 19.05 | 2.53 |
| - | 20.00 | 2.79 |
| 7/8" | 22.23 | 3.45 |
| 1" | 25.4 | 4.50 |
| 1-1/8" | 28.58 | 5.70 |
| 1-3/16" | 30.16 | 6.35 |
| 1-1/4" | 31.75 | 7.04 |
| 1-3/8" | 34.93 | 8.52 |
| 1-1/2" | 38.1 | 10.14 |
| 1-3/4" | 44.45 | 13.80 |
| 2" | 50.8 | 18.02 |
| 2-1/4" | 57.15 | 22.80 |
| 2-1/2" | 63.5 | 28.15 |
| 2-3/4" | 69.85 | 34.07 |
| 3" | 76.2 | 40.54 |
| 3-1/4" | 82.55 | 47.58 |
| 3-1/2" | 88.9 | 55.18 |
| 4" | 101.6 | 72.07 |
| 4-1/2" | 114.3 | 91.22 |
| 5" | 127.00 | 112.62 |
| 5-1/2" | 139.7 | 136.27 |
| 6" | 152.4 | 162.17 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm