Cobre
Tubería Flexible
ASTM B68 y B280. Gas LP y natural, A/C y refrigeración. Suministrada sellada y deshidratada.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro Ext. in (mm) | Espesor pared (mm) | Peso por Rollo (kg) | Longitud Rollo (m) |
|---|---|---|---|
| 1/8" (3.18) | 0.762 | 0.79 | 15.24 |
| 3/16" (4.76) | 0.762 | 1.30 | 15.24 |
| 1/4" (6.35) | 0.762 | 1.83 | 15.24 |
| 5/16" (7.94) | 0.813 | 2.48 | 15.24 |
| 3/8" (9.53) | 0.813 | 3.02 | 15.24 |
| 1/2" (12.7) | 0.813 | 4.13 | 15.24 |
| 5/8" (15.88) | 0.889 | 5.71 | 15.24 |
| 3/4" (19.05) | 0.889 | 6.92 | 15.24 |
| 7/8" (22.23) | 0.889 | 8.07 | 15.24 |
| 1-1/8" (28.58) | 1.000 | 9.38 | 15.24 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm