Cobre
Tubería Rígida
Tipo M (agua residencial), Tipo L (agua y gas), Tipo K (industrial, alta presión). Espesor de pared: M 0.635–1.651 mm, L 0.762–2.032 mm, K 1.143–2.286 mm.
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro Nominal in (mm) | Diámetro Exterior in (mm) | Tipo M | Tipo L | Tipo K |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6.35) | 3/8" (9.53) | — | ✓ | ✓ |
| 3/8" (9.53) | 1/2" (12.7) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1/2" (12.7) | 5/8" (15.88) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5/8" (15.88) | 3/4" (19.05) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3/4" (19.05) | 1" (25.4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1" (25.4) | 1-1/4" (31.75) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1-1/4" (31.75) | 1-1/2" (38.1) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1-1/2" (38.1) | 2" (50.8) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2" (50.8) | 2-1/2" (63.5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-1/2" (63.5) | 3" (76.2) | ✓ | ✓ | ✓ |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm