Barras Cuadradas
Las aleaciones UNS C36000, UNS C37700, UNS C38000 y UNS C38500 hacen parte de la familia de los latones plomados, es decir, aleaciones base cobre-zinc con adición de plomo para mejorar la maquinabilidad y facilitar procesos de corte, mecanizado y fabricación de piezas. Estas aleaciones se referencian bajo normas como ASTM B16/B16M, ASTM B124/B124M y ASTM B455/B455M, según la especificación aplicable.
Por sus características, son ampliamente utilizado en piezas mecanizadas, válvulas, herrajes, accesorios industriales, componentes eléctricos, terminales, conectores y diversos componentes para aplicaciones industriales y comerciales. La aleación seleccionada depende de la geometría y la aplicación requerida
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Ancho (in) | Ancho (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/8" | 3.18 | 0.09 |
| 3/16" | 4.76 | 0.19 |
| 1/4" | 6.35 | 0.34 |
| 5/16" | 7.94 | 0.54 |
| 3/8" | 9.53 | 0.77 |
| 7/16" | 11.11 | 1.05 |
| 1/2" | 12.7 | 1.37 |
| 9/16" | 14.29 | 1.74 |
| 5/8" | 15.88 | 2.14 |
| 3/4" | 19.05 | 3.08 |
| 7/8" | 22.23 | 4.20 |
| 1" | 25.4 | 5.48 |
| 1-1/8" | 28.58 | 6.94 |
| 1-1/4" | 31.75 | 8.57 |
| 1-3/8" | 34.93 | 10.37 |
| 1-1/2" | 38.1 | 12.34 |
| 1-3/4" | 44.45 | 16.79 |
| 2" | 50.8 | 21.94 |
| 2-1/4" | 57.15 | 27.76 |
| 2-1/2" | 63.5 | 34.27 |
| 2-3/4" | 69.85 | 41.47 |
| 3" | 76.2 | 49.35 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm