Barras Hexagonales
Las aleaciones UNS C36000, UNS C37700, UNS C38000 y UNS C38500 hacen parte de la familia de los latones plomados, es decir, aleaciones base cobre-zinc con adición de plomo para mejorar la maquinabilidad y facilitar procesos de corte, mecanizado y fabricación de piezas. Estas aleaciones se referencian bajo normas como ASTM B16/B16M, ASTM B124/B124M y ASTM B455/B455M, según la especificación aplicable.
Por sus características, son ampliamente utilizado en piezas mecanizadas, válvulas, herrajes, accesorios industriales, componentes eléctricos, terminales, conectores y diversos componentes para aplicaciones industriales y comerciales. La aleación seleccionada depende de la geometría y la aplicación requerida
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Dist. entre Caras (in) | Dist. entre Caras (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4.76 | 0.17 |
| 1/4" | 6.35 | 0.30 |
| 5/16" | 7.94 | 0.46 |
| 3/8" | 9.53 | 0.67 |
| 7/16" | 11.11 | 0.91 |
| 1/2" | 12.7 | 1.19 |
| 9/16" | 14.29 | 1.50 |
| 5/8" | 15.88 | 1.86 |
| 11/16" | 17.46 | 2.24 |
| 3/4" | 19.05 | 2.67 |
| 13/16" | 20.64 | 3.14 |
| 7/8" | 22.23 | 3.64 |
| 15/16" | 23.81 | 4.17 |
| 1" | 25.4 | 4.75 |
| 1-1/16" | 26.99 | 5.36 |
| 1-1/8" | 28.58 | 6.01 |
| 1-3/16" | 30.16 | 6.70 |
| 1-1/4" | 31.75 | 7.42 |
| 1-5/16" | 33.34 | 8.18 |
| 1-3/8" | 34.93 | 8.98 |
| 1-1/2" | 38.1 | 10.69 |
| 1-5/8" | 41.28 | 12.54 |
| 1-3/4" | 44.45 | 14.54 |
| 2" | 50.8 | 19.00 |
| 2-1/4" | 57.15 | 24.04 |
| 2-1/2" | 63.5 | 29.68 |
| 2-3/4" | 69.85 | 35.92 |
| 3" | 76.2 | 42.74 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm