Barras Redondas
Las aleaciones UNS C36000, UNS C37700, UNS C38000 y UNS C38500 hacen parte de la familia de los latones plomados, es decir, aleaciones base cobre-zinc con adición de plomo para mejorar la maquinabilidad y facilitar procesos de corte, mecanizado y fabricación de piezas. Estas aleaciones se referencian bajo normas como ASTM B16/B16M, ASTM B124/B124M y ASTM B455/B455M, según la especificación aplicable.
Por sus características, son ampliamente utilizado en piezas mecanizadas, válvulas, herrajes, accesorios industriales, componentes eléctricos, terminales, conectores y diversos componentes para aplicaciones industriales y comerciales. La aleación seleccionada depende de la geometría y la aplicación requerida
Desliza la tabla para ver todas las medidas →
| Diámetro (in) | Diámetro (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/16" | 1.59 | 0.02 |
| 3/32" | 2.38 | 0.04 |
| 1/8" | 3.18 | 0.07 |
| 5/32" | 3.97 | 0.11 |
| 3/16" | 4.76 | 0.15 |
| 7/32" | 5.56 | 0.21 |
| 1/4" | 6.35 | 0.27 |
| 9/32" | 7.14 | 0.34 |
| 5/16" | 7.94 | 0.42 |
| 11/32" | 8.73 | 0.51 |
| 3/8" | 9.53 | 0.61 |
| 7/16" | 11.11 | 0.82 |
| 1/2" | 12.7 | 1.08 |
| 9/16" | 14.29 | 1.36 |
| 5/8" | 15.88 | 1.68 |
| 11/16" | 17.46 | 2.04 |
| 3/4" | 19.05 | 2.42 |
| 13/16" | 20.64 | 2.84 |
| 7/8" | 22.23 | 3.30 |
| 15/16" | 23.81 | 3.79 |
| 1" | 25.4 | 4.31 |
| 1-1/16" | 26.99 | 4.86 |
| 1-1/8" | 28.58 | 5.45 |
| 1-3/16" | 30.16 | 6.07 |
| 1-1/4" | 31.75 | 6.73 |
| 1-5/16" | 33.34 | 7.42 |
| 1-3/8" | 34.93 | 8.14 |
| 1-1/2" | 38.1 | 9.69 |
| 1-5/8" | 41.28 | 11.37 |
| 1-3/4" | 44.45 | 13.19 |
| 1-7/8" | 47.63 | 15.14 |
| 2" | 50.8 | 17.23 |
| 2-1/8" | 53.98 | 19.45 |
| 2-1/4" | 57.15 | 21.80 |
| 2-1/2" | 63.5 | 26.92 |
| 2-3/4" | 69.85 | 32.57 |
| 3" | 76.2 | 38.76 |
| 3-1/4" | 82.55 | 45.49 |
| 3-1/2" | 88.9 | 52.76 |
| 3-3/4" | 95.25 | 60.57 |
| 4" | 101.6 | 68.91 |
| 4-1/4" | 107.95 | 77.80 |
| 4-1/2" | 114.3 | 87.22 |
| 5" | 127 | 107.68 |
| 5-1/4" | 133.35 | 118.71 |
| 5-1/2" | 139.7 | 130.29 |
| 6" | 152.4 | 155.05 |
| 6-1/2" | 165.1 | 181.97 |
| 7" | 177.8 | 211.04 |
| 7-1/2" | 190.5 | 242.27 |
* Peso teórico referencial, sujeto a disponibilidad de stock. Fabricamos bajo especificación.
Otras geometrías
Contacto comercial
- Calle 15 #22-28, Paloquemao, Bogotá
- +57 (601) 701-3925 · +57 324-494-7350
- ventas@distriseco.com
- Lun – Vie · 8:00 am – 5:00 pm